Sizing Chart
Women's 7/8 Length Leggings
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Full Length (cm) Waistband | Full Length (cm) Without Waistband |
| XS (NZ/AU/UK 6) | 55 - 65 | 65 - 75 | 81 | 72 |
| S (NZ/AU/UK 8) | 65 - 75 | 75 - 85 | 82 | 72 |
| M (NZ/AU/UK 10) | 75 - 85 | 85 - 95 | 83 | 72 |
| L (NZ/AU/UK 12) | 85 - 95 | 95 - 105 | 84 | 72 |
| XL (NZ/AU/UK 14) | 95 - 105 | 105 - 115 | 86 | 72 |
| 2XL (NZ/AU/UK 16) | 105 - 115 | 115 - 125 | 87 | 72 |
| 3XL (NZ/AU/UK 18) | 115 - 125 | 125 - 135 | 89 | 72 |
| 4XL (NZ/AU/UK 20) | 125 - 135 | 135 - 145 | 90 | 72 |
| 5XL (NZ/AU/UK 22) | 135 - 145 | 145 - 155 | 92 | 72 |
| 6XL (NZ/AU/UK 24-26) | 145 - 155 | 155 - 165 | 93 | 72 |
Women's Full Length Leggings
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Full Length (cm) Waistband | Full Length (cm) Without Waistband |
| XS (NZ/AU/UK 6) | 55 - 65 | 65 - 75 | 89 | 79 |
| S (NZ/AU/UK 8) | 65 - 75 | 75 - 85 | 90 | 79 |
| M (NZ/AU/UK 10) | 75 - 85 | 85 - 95 | 91 | 79 |
| L (NZ/AU/UK 12) | 85 - 95 | 95 - 105 | 92 | 79 |
| XL (NZ/AU/UK 14) | 95 - 105 | 105 - 115 | 93 | 79 |
| 2XL (NZ/AU/UK 16) | 105 - 115 | 115 - 125 | 94 | 79 |
| 3XL (NZ/AU/UK 18) | 115 - 125 | 125 - 135 | 95 | 79 |
| 4XL (NZ/AU/UK 20) | 125 - 135 | 135 - 145 | 96 | 79 |
| 5XL (NZ/AU/UK 22) | 135 - 145 | 145 - 155 | 97 | 79 |
| 6XL (NZ/AU/UK 24-26) | 145 - 155 | 155 - 165 | 98 | 79 |
Women's Mid Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Full Length (cm) | Inner Leg Length (cm) |
| XS (NZ/AU/UK 6) | 55 - 65 | 65 - 75 | 37 | 15 |
| S (NZ/AU/UK 8) | 65 - 75 | 75 - 85 | 38 | 15 |
| M (NZ/AU/UK 10) | 75 - 85 | 85 - 95 | 39 | 15 |
| L (NZ/AU/UK 12) | 85 - 95 | 95 - 105 | 40 | 15 |
| XL (NZ/AU/UK 14) | 95 - 105 | 105 - 115 | 41 | 15 |
| 2XL (NZ/AU/UK 16) | 105 - 115 | 115 - 125 | 42 | 15 |
| 3XL (NZ/AU/UK 18) | 115 - 125 | 125 - 135 | 43 | 15 |
| 4XL (NZ/AU/UK 20) | 125 - 135 | 135 - 145 | 44 | 15 |
| 5XL (NZ/AU/UK 22) | 135 - 145 | 145 - 155 | 45 | 15 |
| 6XL (NZ/AU/UK 24-26) | 145 - 155 | 155 - 165 | 46 | 15 |
Women's Biker Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Full Length (cm) | Inner Leg Length (cm) |
| XS (NZ/AU/UK 6) | 55 - 65 | 65 - 75 | 44 | 19.5 |
| S (NZ/AU/UK 8) | 65 - 75 | 75 - 85 | 45 | 19.5 |
| M (NZ/AU/UK 10) | 75 - 85 | 85 - 95 | 46 | 19.5 |
| L (NZ/AU/UK 12) | 85 - 95 | 95 - 105 | 47 | 19.5 |
| XL (NZ/AU/UK 14) | 95 - 105 | 105 - 115 | 48 | 19.5 |
| 2XL (NZ/AU/UK 16) | 105 - 115 | 115 - 125 | 49 | 19.5 |
| 3XL (NZ/AU/UK 18) | 115 - 125 | 125 - 135 | 50 | 19.5 |
| 4XL (NZ/AU/UK 20) | 125 - 135 | 135 - 145 | 51 | 19.5 |
| 5XL (NZ/AU/UK 22) | 135 - 145 | 145 - 155 | 51 | 19.5 |
| 6XL (NZ/AU/UK 24-26) | 145 - 155 | 155 - 165 | 52 | 19.5 |
Men's Shorts
| Size | Waist (cm) | Full Length (cm) | Inner Leg Length (cm) |
| XS (30 Inch) | 85 - 95 | 36.5 | 15.5 |
| S (32 Inch) | 95 - 105 | 38 | 16 |
| M (34 Inch) | 105 - 115 | 39.5 | 16.5 |
| L (36 Inch) | 115 - 125 | 41 | 17 |
| XL (38 Inch) | 125 - 135 | 42.5 | 17.5 |
| 2XL (40 Inch) | 135 - 145 | 44 | 18 |
| 3XL (42 Inch) | 145 - 155 | 45.5 | 18.5 |
| 4XL (44 Inch) | 155 - 165 | 47 | 19 |
| 5XL (46 Inch) | 165 - 175 | 48.5 | 19.5 |
| 6XL (47 Inch) | 175 - 185 | 50 | 20 |
Men's Performance T-shirt
| Size | Chest (cm) | Full Length (cm) |
| XS | 95 - 100 | 74 |
| S | 100 - 105 | 75 |
| M | 105 - 110 | 76 |
| L | 110 - 115 | 77 |
| XL | 115 - 120 | 78 |
| 2XL | 120 - 125 | 79 |
| 3XL | 125 - 130 | 80 |
| 4XL | 130 - 135 | 81 |
| 5XL | 135 - 140 | 82 |
| 6XL | 140 - 145 | 83 |
Unisex Crew
| Size | Chest (cm) | Full Length (cm) |
| Mens = XXS / Womens = XS | 115 - 120 | 69 |
| Mens = XS / Womens = S | 120 - 125 | 70 |
| Mens = S / Womens = M | 125 - 130 | 71 |
| Mens = M / Womens = XL | 130 - 135 | 72 |
| Mens = L / Womens = XL | 135 - 140 | 73 |
| Mens = XL / Womens = XXL | 140 - 145 | 74 |
| Mens = 2XL/ Womens = 3XL | 145 - 150 | 75 |
| Mens = 3XL/ Womens = 4XL | 150 - 155 | 76 |
| Mens = 4XL/ Womens = 5XL | 155 - 160 | 77 |
| Mens = 5XL/ Womens = 6XL | 160 - 165 | 78 |
Unisex Hoodie
| Size | Chest (cm) | Full Length (cm) |
| Mens = XXS / Womens = XS | 113 - 118 | 70 |
| Mens = XS / Womens = S | 118 - 123 | 71 |
| Mens = S / Womens = M | 123 - 128 | 72 |
| Mens = M / Womens = XL | 128 - 133 | 73 |
| Mens = L / Womens = XL | 133 - 138 | 74 |
| Mens = XL / Womens = XXL | 138 - 143 | 75 |
| Mens = 2XL/ Womens = 3XL | 143 - 148 | 76 |
| Mens = 3XL/ Womens = 4XL | 148 - 153 | 77 |
| Mens = 4XL/ Womens = 5XL | 153 - 158 | 78 |
| Mens = 5XL/ Womens = 6XL | 158 - 163 | 79 |
Unisex Joggers
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Full Length (cm) Waistband Increase |
| Mens = 2XS / Womens = XS | 80 - 93 | 90 - 103 | 97 |
| Mens = XS / Womens = S | 93 - 98 | 103 - 108 | 99 |
| Mens = S / Womens = M | 98 -103 | 108 - 113 | 100 |
| Mens = M / Womens = L | 103 - 108 | 113 - 118 | 102 |
| Mens = L / Womens = XL | 108 - 113 | 118 - 123 | 103 |
| Mens = XL / Womens = 2XL | 113 - 118 | 123 - 128 | 105 |
| Mens = 2XL / Womens = 3XL | 118 - 123 | 128 - 133 | 107 |
| Mens = 3XL / Womens = 4XL | 123 - 128 | 133 - 138 | 108 |
| Mens = 4XL / Womens = 5XL | 128 - 133 | 138 - 143 | 110 |
| Mens = 5XL / Womens = 6XL | 133 - 140 | 143 - 150 | 111 |
*Measurements are all in CM unless advised otherwise.
*Please note measurements don't include stretch. Sizes will stretch to hug the body further.